
Main Menu
Охладитель: кожухотрубный теплообменник (стандартный), пластинчатый теплообменник (опциональный)
Привод поворота: ручной (стандартный), моторный (опциональный)
Регулятор: гидравлический регулятор (стандартный), E-H регулятор, электронный регулятор (опциональный)
Глушитель: опциональный
Расширительный соединитель выхлопной системы: опциональный
| Наименование | Ед. изм. | Данные |
| Тип | Четырехтактный, водяного охлаждения, рядный, с турбонаддувом и интеркулером, с непосредственным впрыском | |
| Диаметр×Ход | мм | 210×300 |
| Количество цилиндров | 6 / 8 | |
| Рабочий объем | Л | 62.3 / 83.1 |
| Степень сжатия | 15 : 1 / 13 : 1 | |
| Скорость | об/мин | 600 — 1000 |
| Специфический расход топлива (SFOC) | г/кВт·ч | ≤190+5% (при 100% MCR) ≤188+5% (при 85% MCR) |
| Специфический расход масла (SLOC) | г/кВт·ч | ≤0.6+20% |
| Режим запуска | Двигатель на сжатом воздухе | |
| Направление вращения | Правый двигатель: по часовой стрелке (с кормы) Левый двигатель: против часовой стрелки (с кормы) |
|
| Минимальная высота для подъема поршня | мм | 1650 (над осью коленчатого вала) |
| Габаритные размеры Длина×Ширина×Высота |
мм | 6 цилиндров: примерно 3750×1590×1940 8 цилиндров: примерно 4720×1415×2870 |
| Сухой вес | кг | 12500 / 16500 |
| Серия | Модель | MCR кВт/л.с. |
Скорость об/мин | MEP МПа | Средняя скорость поршня м/с | Стандарт выбросов NOX | |
| Правый | Левый | ||||||
|
N6210
|
N6210ZC4 | N6210ZC5 | 662/900 | 750 | 1.70 | 7.5 | IMO Tier II |
| N6210ZC8 | N6210ZC9 | 1103/1500 | 1000 | 2.12 | 10.0 | IMO Tier II | |
| N6210ZC12 | N6210ZC13 | 551/749 | 750 | 1.42 | 7.5 | IMO Tier II | |
| N6210ZC14 | N6210ZC15 | 735/1000 | 830 | 1.71 | 8.3 | IMO Tier II | |
| N6210ZC16 | N6210ZC17 | 809/1100 | 900 | 1.73 | 9.0 | IMO Tier II | |
| N6210ZC18 | N6210ZC19 | 882/1200 | 1000 | 1.70 | 10.0 | IMO Tier II | |
| N6210ZC20 | N6210ZC21 | 956/1300 | 900 | 2.05 | 9.0 | IMO Tier II | |
| N6210ZC22 | N6210ZC23 | 1029/1400 | 1000 | 1.98 | 10.0 | IMO Tier II | |
| N6210ZC26 | N6210ZC27 | 374/509 | 600 | 1.20 | 6.0 | IMO Tier II | |
| N6210ZC28 | N6210ZC29 | 882/1200 | 900 | 1.89 | 9.0 | IMO Tier II | |
|
N8210 |
N8210ZC2 | N8210ZC3 | 588/800 | 600 | 1.415 | 6.0 | IMO Tier II |
| N8210ZC6 | N8210ZC7 | 882/1200 | 720 | 1.769 | 7.2 | IMO Tier II | |
| N8210ZC10 | N8210ZC11 | 882/1200 | 750 | 1.698 | 7.5 | IMO Tier II | |
| N8210ZC12 | N8210ZC13 | 1000/1360 | 750 | 1.925 | 7.5 | IMO Tier II | |
| N8210ZC14 | N8210ZC15 | 1103/1500 | 750 | 2.124 | 7.5 | IMO Tier II | |
| N8210ZC16 | N8210ZC17 | 1000/1360 | 830 | 1.740 | 8.3 | IMO Tier II | |
| N8210ZC18 | N8210ZC19 | 11031500 | 830 | 1.919 | 8.3 | IMO Tier II | |
| N8210ZC20 | N8210ZC21 | 1323/1800 | 900 | 2.123 | 9.0 | IMO Tier II | |
| N8210ZC22 | N8210ZC23 | 1323/1800 | 1000 | 1.910 | 10.0 | IMO Tier II | |
| N8210ZC24 | N8210ZC25 | 1470/2000 | 1000 | 2.123 | 10.0 | IMO Tier II | |
Примечание: Параметры продукта и модельный портфель указаны только для справки. Пожалуйста, свяжитесь с соответствующими специалистами для получения официальной информации о сроках поставки. Объем поставки для каждого модельного двигателя будет осуществляться в соответствии с соответствующими техническими документами.

191025, Санкт-Петербург, Дмитровский пер., д.7, пом. 2Н
Клиентская служба +7 (812) 207-50-51
Административно-финансовый отдел +7 (812) 571-97-91
info@baltec.su
Мы совместно с нашими партнерами движемся к переходу к углеродно-нейтральному миру.
Copyright Ⓒ 2025 C.S.I. Power - All Rights Reserved - Политика безопасности - Sitemap