
Main Menu
Абсорбер: стандартный
Цилиндровый подогреватель пресной воды: стандартный для двигателя с самозапуском
Помпа предварительной смазки: стандартная для двигателя с самозапуском
Регулятор: электронный регулятор (стандартный)
Глушитель: опциональный
Подъемное устройство: стандартное
Наименование | Ед. изм. | Технические параметры | |
Тип двигателя | Четырехтактный, водяного охлаждения, рядный, с турбонаддувом и интеркулером, с непосредственным впрыском | ||
Диаметр цилиндра × Ход поршня | мм | 330 / 340 × 450 | |
Количество цилиндров | 6 / 8 | ||
Частота вращения | об/мин | 600 | |
Степень сжатия | 13.5 : 1 | ||
Специфический расход топлива (SFOC) | г/кВт·ч | 186+3% (в режиме работы на топливе) | |
Специфический расход газа (SFGC) | КДж/кВт·ч | 8600 (при номинальной мощности) | |
Специфический расход масла (SLOC) | г/кВт·ч | ≤0.6 | |
Давление подачи газа | бар | 4 — 6 | |
Коэффициент замещения | 70 — 85% (при 50% — 85% номинальной мощности) | ||
Система охлаждения | Закрытая система циркуляции воды | ||
Метод выравнивания | Гибкая муфта | ||
Режим запуска | Двигатель на сжатом воздухе | ||
Минимальная высота для подъема поршня | мм | 2400 (над осью коленчатого вала) | |
Стандарт выбросов NOX | IMO Tier II, GB 15097-2016 1 | ||
Номинальная мощность генератора | кВт | 2000 — 4000 | |
Коэффициент мощности | 0.8 (с запаздыванием) | ||
Напряжение |
Коэффициент регулирования напряжения в установившемся режиме | % | <±2.5 |
Коэффициент регулирования напряжения в переходном режиме | % | -15~+20 | |
Время стабилизации | с | <1.5 | |
Коэффициент колебаний напряжения | % | ≤±1 | |
Частота |
Коэффициент регулирования частоты в установившемся режиме | % | <5(параллельно) |
Коэффициент регулирования частоты в переходном режиме | % | ≤±10 | |
Время стабилизации | с | <5 | |
Коэффициент колебаний частоты | % | ≤±0.5 |
Модель генератора | Номинальная мощность (кВт) |
Номинальная Скорость (об/мин) |
Двигатель | Модель альтернатора | Габариты (мм) |
Сухой вес (кг) |
|
Модель двигателя | Номинальная мощность (кВт) |
||||||
CCFJ2000J(Z)-W** | 2000 | 600 | DN6330ZC2 | 2206 | Siemens / CMXD | 8050×2600×4290 | 53000 |
CCFJ2200J(Z)-W** | 2200 | 600 | DN6330ZC4 | 2427 | 8050×2600×4290 | 53500 | |
CCFJ2500J(Z)-W** | 2500 | 600 | DN6330ZC8 | 2795 | 8100×2600×4290 | 56000 | |
CCFJ3000J(Z)-W** | 3000 | 600 | DN8330ZC14 | 3236 | 9400×2580×4220 | 63500 | |
CCFJ3200J(Z)-W** | 3200 | 600 | DN8330ZC8 | 3310 | 9450×2680×4650 | 77000 | |
CCFJ3500J(Z)-W** | 3500 | 600 | DN8340ZC6 | 3676 | 9508×2680×4650 | 79000 | |
CCFJ4000J(Z)-W** | 4000 | 600 | NL8340ZC | 4500 | 9600×2750×4520 | 81500 |
Примечания:
191025, Санкт-Петербург, Дмитровский пер., д.7, пом. 2Н
Клиентская служба +7 (812) 207-50-51
Административно-финансовый отдел +7 (812) 571-97-91
info@baltec.su
Мы совместно с нашими партнерами движемся к переходу к углеродно-нейтральному миру.
Copyright Ⓒ 2025 C.S.I. Power - All Rights Reserved - Политика безопасности - Sitemap