
Main Menu
Охладитель: кожухотрубный теплообменник (стандартный), пластинчатый теплообменник (опциональный)
Привод поворота: моторный (стандартный)
Регулятор: гидравлический регулятор (стандартный), E-H регулятор, электронный регулятор (опциональный)
Глушитель: опциональный
Расширительный соединитель выхлопной системы: опциональный
Наименование | Ед. изм. | Данные |
Тип | Четырехтактный, водяного охлаждения, рядный, с турбонаддувом и интеркулером, с непосредственным впрыском | |
Диаметр×Ход | мм | 330×450 |
Количество цилиндров | 6 / 8 | |
Рабочий объем | Л | 230.9 / 307.8 |
Степень сжатия | 13.5 : 1 | |
Скорость | об/мин | 620 — 650 |
Специфический расход топлива (SFOC) | г/кВт·ч | ≤182+5% (в режиме работы на топливе) |
Специфический расход газа (SFGC) | КДж/кВт·ч | ≤8600 (при номинальной мощности) |
Специфический расход масла (SLOC) | г/кВт·ч | ≤0.6+20% |
Давление подачи газа | бар | 4 — 6 |
Коэффициент замещения | 70 — 85% (при 50% — 100% номинальной мощности) | |
Режим запуска | Двигатель на сжатом воздухе | |
Направление вращения | Правый двигатель: по часовой стрелке (с кормы) Левый двигатель: против часовой стрелки (с кормы) |
|
Минимальная высота для подъема поршня | мм | 2400 (над осью коленчатого вала) |
Габаритные размеры Длина×Ширина×Высота |
мм | 6 цилиндров: примерно 5435×2260×3880 8 цилиндров: примерно 6825×1925×3795 |
Сухой вес | кг | 37500 / 46500 |
Серия | Модель | MCR кВт/л.с. |
Скорость об/мин | MEP МПа | Стандарт выбросов NOX (с системой SCR) | |
Правый | Левый | |||||
DF6330
|
DF6330ZC | DF6330ZC1 | 1765/2400 | 620 | 1.67 | IMO Tier III |
DF6330ZC2 | DF6330ZC3 | 2000/2720 | 650 | 1.73 | IMO Tier III | |
DF6330ZC8 | DF6330ZC9 | 2206/3000 | 650 | 1.91 | IMO Tier III | |
DF6330ZC10 | DF6330ZC11 | 2000/2720 | 620 | 1.67 | IMO Tier III | |
DF6330ZC14 | DF6330ZC15 | 2206/3000 | 620 | 1.85 | IMO Tier III | |
DF6330ZC16 | DF6330ZC17 | 2427/3300 | 650 | 1.94 | IMO Tier III | |
DF6330ZC18 | DF6330ZC19 | 2500/3400 | 650 | 2.0 | IMO Tier III | |
DF6330ZC20 | DF6330ZC21 | 2427/3301 | 620 | 2.03 | IMO Tier III | |
DF8330 |
DF8330ZC | DF8330ZC1 | 2648/3601 | 620 | 1.66 | IMO Tier III |
DF8330ZC2 | DF8330ZC3 | 2970/4039 | 650 | 1.78 | IMO Tier III | |
DF8330ZC4 | DF8330ZC5 | 3310/4502 | 650 | 1.98 | IMO Tier III | |
DF8330ZC6 | DF8330ZC7 | 3000/4080 | 620 | 1.89 | IMO Tier III | |
DF8330ZC8 | DF8330ZC9 | 2970/4039 | 620 | 1.87 | IMO Tier III | |
DF8330ZC10 | DF8330ZC11 | 3089/4201 | 650 | 1.85 | IMO Tier III |
Примечание: Параметры продукта и модельный портфель указаны только для справки. Пожалуйста, свяжитесь с соответствующими специалистами для получения официальной информации о сроках поставки. Объем поставки для каждого модельного двигателя будет осуществляться в соответствии с соответствующими техническими документами.
191025, Санкт-Петербург, Дмитровский пер., д.7, пом. 2Н
Клиентская служба +7 (812) 207-50-51
Административно-финансовый отдел +7 (812) 571-97-91
info@baltec.su
Мы совместно с нашими партнерами движемся к переходу к углеродно-нейтральному миру.
Copyright Ⓒ 2025 C.S.I. Power - All Rights Reserved - Политика безопасности - Sitemap