
Main Menu
Охладитель: кожухотрубный теплообменник (стандартный), пластинчатый теплообменник (опциональный)
Привод поворота: ручной (стандартный), моторный (опциональный)
Регулятор: гидравлический регулятор (стандартный), E-H регулятор, электронный регулятор (опциональный)
Глушитель: опциональный
Расширительный соединитель выхлопной системы: опциональный
Наименование | Ед. изм. | Данные |
Тип | Четырехтактный, водяного охлаждения, рядный, с турбонаддувом и интеркулером, с непосредственным впрыском | |
Диаметр×Ход | мм | 340×450 |
Количество цилиндров | 8 | |
Рабочий объем | Л | 326.85 |
Степень сжатия | 13.5 : 1 | |
Скорость | об/мин | 500 — 650 |
Специфический расход топлива (SFOC) | г/кВт·ч | ≤182+5% (в режиме работы на топливе) |
Специфический расход газа (SFGC) | КДж/кВт·ч | ≤8600 (при номинальной мощности) |
Специфический расход масла (SLOC) | г/кВт·ч | ≤0.6+20% |
Давление подачи газа | бар | 4 — 6 |
Коэффициент замещения | 70 — 85% (при 50% — 100% номинальной мощности) | |
Режим запуска | Двигатель на сжатом воздухе | |
Направление вращения | Правый двигатель: по часовой стрелке (с кормы) Левый двигатель: против часовой стрелки (с кормы) |
|
Минимальная высота для подъема поршня | мм | 2400 (над осью коленчатого вала) |
Габаритные размеры Длина×Ширина×Высота |
мм | 6 цилиндров: 5410×2540×4210 8 цилиндров: 6830×2540×4210 |
Сухой вес | кг | 40000 / 52000 |
Серия | Модель | MCR кВт/л.с. |
Скорость об/мин | MEP МПа | Стандарт выбросов NOX (с системой SCR) | |
Правый | Левый | |||||
DF6340
|
DF6340ZC | DF6340ZC1 | 3600/4896 | 650 | 2.54 | IMO Tier III |
DF6340ZC2 | DF6340ZC3 | 3552/4831 | 650 | 2.51 | IMO Tier III | |
DF6340ZC4 | DF6340ZC5 | 3310/4502 | 620 | 2.45 | IMO Tier III | |
DF6340ZC8 | DF6340ZC9 | 3236/4401 | 600 | 2.48 | IMO Tier III | |
DF6340ZC12 | DF6340ZC13 | 3163/4302 | 600 | 2.42 | IMO Tier III | |
DF6340ZC18 | DF6340ZC19 | 2970/4039 | 620 | 2.20 | IMO Tier III | |
DF6340ZC20 | DF6340ZC21 | 2795/3801 | 600 | 2.14 | IMO Tier III | |
DF6340ZC28 | DF6340ZC29 | 2574/3501 | 550 | 2.15 | IMO Tier III | |
DF6340ZC30 | DF6340ZC31 | 2206/3000 | 500 | 2.02 | IMO Tier III | |
DF8340 |
DF8340ZC | DF8340ZC1 | 4500/6120 | 600 | 2.54 | IMO Tier III |
DF8340ZC2 | DF8340ZC3 | 4500/6120 | 620 | 2.50 | IMO Tier III | |
DF8340ZC4 | DF8340ZC5 | 4800/6528 | 650 | 2.58 | IMO Tier III | |
DF8340ZC6 | DF8340ZC7 | 4640/6310 | 650 | 2.46 | IMO Tier III | |
DF8340ZC8 | DF8340ZC9 | 4045/5501 | 600 | 2.32 | IMO Tier III | |
DF8340ZC10 | DF8340ZC11 | 3529/4800 | 550 | 2.31 | IMO Tier III | |
DF8340ZC12 | DF8340ZC13 | 2970/4039 | 525 | 1.95 | IMO Tier III |
Примечание: Параметры продукта и модельный портфель указаны только для справки. Пожалуйста, свяжитесь с соответствующими специалистами для получения официальной информации о сроках поставки. Объем поставки для каждого модельного двигателя будет осуществляться в соответствии с соответствующими техническими документами.
191025, Санкт-Петербург, Дмитровский пер., д.7, пом. 2Н
Клиентская служба +7 (812) 207-50-51
Административно-финансовый отдел +7 (812) 571-97-91
info@baltec.su
Мы совместно с нашими партнерами движемся к переходу к углеродно-нейтральному миру.
Copyright Ⓒ 2025 C.S.I. Power - All Rights Reserved - Политика безопасности - Sitemap