
Main Menu
Охладитель: кожухотрубный теплообменник (стандартный), пластинчатый теплообменник (опциональный)
Привод поворота: моторный (стандартный)
Регулятор: гидравлический регулятор (стандартный), E-H регулятор, электронный регулятор (опциональный)
Глушитель: опциональный
Расширительный соединитель выхлопной системы: опциональный
Наименование | Ед. изм. | Данные |
Тип | Четырехтактный, водяного охлаждения, рядный, с турбонаддувом и интеркулером, с непосредственным впрыском | |
Диаметр×Ход | мм | 330×450 |
Количество цилиндров | 6 / 8 | |
Рабочий объем | Л | 230.9 / 307.8 |
Степень сжатия | 13.5 : 1 | |
Скорость | об/мин | 550 — 650 |
Специфический расход топлива (SFOC) | г/кВт·ч | ≤182+3% (при 100% MCR) ≤180+3% (при 85% MCR) |
Специфический расход масла (SLOC) | г/кВт·ч | ≤0.6+20% |
Режим запуска | Двигатель на сжатом воздухе | |
Направление вращения | Правый двигатель: по часовой стрелке (с кормы) Левый двигатель: против часовой стрелки (с кормы) |
|
Минимальная высота для подъема поршня | мм | 2400 (над осью коленчатого вала) |
Габаритные размеры Длина×Ширина×Высота |
мм | 6 цилиндров: примерно 5435×2260×3880 8 цилиндров: примерно 6825×1925×3795 |
Сухой вес | кг | 37500 / 46500 |
Серия | Модель | MCR кВт/л.с. |
Скорость об/мин | MEP МПа | Стандарт выбросов NOX (с системой SCR) | |
Правый | Левый | |||||
DN6330
|
DN6330ZC | DN6330ZC1 | 2206/3000 | 550 | 2.08 | IMO Tier III |
DN6330ZC4 | DN6330ZC4 | 2427/3300 | 600 | 2.10 | IMO Tier III | |
DN6330ZC6 | DN6330ZC7 | 2648/3601 | 600 | 2.29 | IMO Tier III | |
DN6330ZC8 | DN6330ZC9 | 2795/3801 | 600 | 2.42 | IMO Tier III | |
DN6330ZC10 | DN6330ZC11 | 2206/3000 | 620 | 1.85 | IMO Tier III | |
DN6330ZC12 | DN6330ZC13 | 2427/3300 | 620 | 2.03 | IMO Tier III | |
DN6330ZC14 | DN6330ZC15 | 2574/3500 | 620 | 2.16 | IMO Tier III | |
DN6330ZC16 | DN6330ZC17 | 2795/3801 | 650 | 2.23 | IMO Tier III | |
DN6330ZC18 | DN6330ZC19 | 2970/4039 | 650 | 2.37 | IMO Tier III | |
DN6330ZC20 | DN6330ZC21 | 2795/3801 | 620 | 2.34 | IMO Tier III | |
DN8330 |
DN8330ZC | DN8330ZC1 | 3310/4502 | 620 | 2.08 | IMO Tier III |
DN8330ZC2 | DN8330ZC3 | 4045/5501 | 650 | 2.43 | IMO Tier III | |
DN8330ZC4 | DN8330ZC5 | 3676/5000 | 650 | 2.20 | IMO Tier III | |
DN8330ZC6 | DN8330ZC7 | 3000/4080 | 620 | 1.89 | IMO Tier III | |
DN8330ZC8 | DN8330ZC9 | 2970/4039 | 620 | 1.87 | IMO Tier III | |
DN8330ZC10 | DN8330ZC11 | 3089/4201 | 600 | 2.01 | IMO Tier III | |
DN8330ZC12 | DN8330ZC13 | 3163/4302 | 600 | 2.05 | IMO Tier III | |
DN8330ZC16 | DN8330ZC17 | 3310/4502 | 600 | 2.15 | IMO Tier III | |
DN8330ZC18 | DN8330ZC19 | 3163/4302 | 620 | 1.99 | IMO Tier III | |
DN8330ZC20 | DN8330ZC21 | 3552/4831 | 650 | 2.13 | IMO Tier III |
Примечание: Параметры продукта и модельный портфель указаны только для справки. Пожалуйста, свяжитесь с соответствующими специалистами для получения официальной информации о сроках поставки. Объем поставки для каждого модельного двигателя будет осуществляться в соответствии с соответствующими техническими документами.
191025, Санкт-Петербург, Дмитровский пер., д.7, пом. 2Н
Клиентская служба +7 (812) 207-50-51
Административно-финансовый отдел +7 (812) 571-97-91
info@baltec.su
Мы совместно с нашими партнерами движемся к переходу к углеродно-нейтральному миру.
Copyright Ⓒ 2025 C.S.I. Power - All Rights Reserved - Политика безопасности - Sitemap