
Main Menu
Абсорбер: стандартный
Цилиндровый подогреватель пресной воды: стандартный для двигателя с самозапуском
Помпа предварительной смазки: стандартная для двигателя с самозапуском
Регулятор: электронный регулятор (стандартный)
Глушитель: опциональный
Подъемное устройство: стандартное
Наименование | Ед. изм. | Технические параметры | |
Тип двигателя | Четырехтактный, водяного охлаждения, рядный, с турбонаддувом и интеркулером, с непосредственным впрыском | ||
Диаметр цилиндра × Ход поршня | мм | 300 × 380 | |
Количество цилиндров | 6 / 8 | ||
Частота вращения | об/мин | 500 — 600 | |
Степень сжатия | 13 : 1 | ||
Специфический расход топлива (SFOC) | г/кВт·ч | ≤194+3% | |
Специфический расход масла (SLOC) | г/кВт·ч | ≤0.6 | |
Система охлаждения | Закрытая система циркуляции воды | ||
Метод выравнивания | Гибкая муфта | ||
Режим запуска | Двигатель на сжатом воздухе | ||
Минимальная высота для подъема поршня | мм | 2600 (над осью коленчатого вала) | |
Стандарт выбросов NOX | IMO Tier II, GB 15097-2016 1 | ||
Номинальная мощность генератора | кВт | 1000 — 2000 | |
Коэффициент мощности | 0.8 (с запаздыванием) | ||
Напряжение |
Коэффициент регулирования напряжения в установившемся режиме | % | <±2.5 |
Коэффициент регулирования напряжения в переходном режиме | % | -15~+20 | |
Время стабилизации | с | <1.5 | |
Коэффициент колебаний напряжения | % | ≤±1 | |
Частота |
Коэффициент регулирования частоты в установившемся режиме | % | <5(параллельно) |
Коэффициент регулирования частоты в переходном режиме | % | ≤±10 | |
Время стабилизации | с | <5 | |
Коэффициент колебаний частоты | % | ≤±0.5 |
Модель генератора | Номинальная мощность (кВт) |
Номинальная Скорость (об/мин) |
Двигатель | Модель альтернатора | Габариты (мм) |
Сухой вес (кг) |
|
Модель двигателя | Номинальная мощность (кВт) |
||||||
CCFJ1000J(Z) | 1000 | 500/600 | G6300ZC6B | 1103 | Siemens / CMXD | 7365×2285×3211 | 32000 |
CCFJ1250J(Z) | 1250 | 600 | G6300ZC16B | 1471 | 7600×2300×3211 | 33000 | |
CCFJ1500J(Z) | 1500 | 500 | G8300ZC20B | 1765 | 9501×2736×3261 | 51500 | |
CCFJ1800J(Z) | 1800 | 600 | G8300ZC16B | 2000 | 9522×2736×3261 | 52000 | |
CCFJ2000J(Z) | 2000 | 600 | G8300ZC30B | 2206 | 9522×2736×3261 | 52550 |
Примечания:
191025, Санкт-Петербург, Дмитровский пер., д.7, пом. 2Н
Клиентская служба +7 (812) 207-50-51
Административно-финансовый отдел +7 (812) 571-97-91
info@baltec.su
Мы совместно с нашими партнерами движемся к переходу к углеродно-нейтральному миру.
Copyright Ⓒ 2025 C.S.I. Power - All Rights Reserved - Политика безопасности - Sitemap