
Main Menu
Абсорбер: стандартный
Цилиндровый подогреватель пресной воды: стандартный для двигателя с самозапуском
Помпа предварительной смазки: стандартная для двигателя с самозапуском
Регулятор: электронный регулятор (стандартный)
Глушитель: опциональный
Подъемное устройство: стандартное
Наименование | Ед. изм. | Технические параметры | |
Тип двигателя | Четырехтактный, водяного охлаждения, рядный, с турбонаддувом и интеркулером, с непосредственным впрыском | ||
Диаметр цилиндра × Ход поршня | мм | 210 × 300 | |
Количество цилиндров | 6 / 8 | ||
Частота вращения | об/мин | 750 — 1000 | |
Степень сжатия | 15 : 1 | ||
Специфический расход топлива (SFOC) | г/кВт·ч | 194+3% | |
Специфический расход масла (SLOC) | г/кВт·ч | ≤0.6 | |
Система охлаждения | Закрытая система циркуляции воды | ||
Метод выравнивания | Гибкая муфта | ||
Режим запуска | Двигатель на сжатом воздухе | ||
Минимальная высота для подъема поршня | мм | 1650 (над осью коленчатого вала) | |
Стандарт выбросов NOX | IMO Tier II, GB 15097-2016 1st | ||
Номинальная мощность генератора | кВт | 350 — 1250 | |
Коэффициент мощности | 0.8 (с запаздыванием) | ||
Напряжение |
Коэффициент регулирования напряжения в установившемся режиме | % | <±2.5 |
Коэффициент регулирования напряжения в переходном режиме | % | -15~+20 | |
Время стабилизации | с | <1.5 | |
Коэффициент колебаний напряжения | % | ≤±1 | |
Частота |
Коэффициент регулирования частоты в установившемся режиме | % | <5(параллельно) |
Коэффициент регулирования частоты в переходном режиме | % | ≤±10 | |
Время стабилизации | с | <5 | |
Коэффициент колебаний частоты | % | ≤±0.5 |
Модель генератора | Номинальная мощность (кВт) |
Номинальная Скорость (об/мин) |
Двигатель | Модель альтернатора | Габариты (мм) |
Сухой вес (кг) |
|
Модель двигателя | Номинальная мощность (кВт) |
||||||
CCFJ350J(Z)-W04B | 350 | 750 | N6210ZCD12 | 551 | 1FC5 456-8TA | 5830×1895×2965 | 19800 |
CCFJ400J(Z)-W04B | 400 | 750 | N6210ZCD12 | 551 | 1FC5 456-8TA | 5830×1895×2965 | 19800 |
CCFJ500J(Z)-W04B | 500 | 750 | N6210ZCD12 | 551 | 1FC5 504-8TA | 5950×1895×2965 | 20400 |
CCFJ520J(Z)-W04B | 520 | 750 | N6210ZCD4 | 662 | 1FC5 504-8TA | 5950×1895×2965 | 20400 |
CCFJ600J(Z)-W04B | 600 | 750 | N6210ZCD4 | 662 | 1FC5 562-8TA | 5980×1985×2965 | 21000 |
CCFJ720J(Z)-W03B | 720 | 1000 | N6210ZCD18 | 882 | 1FC5 504-6TA | 5980×1985×2965 | 20300 |
CCFJ800J(Z)-W03B | 800 | 1000 | N6210ZCD18 | 882 | 1FC5 506-6TA | 6040×1985×2965 | 20600 |
CCFJ1000J(Z)-W03B | 1000 | 1000 | N6210ZCD8 | 1103 | 1FC5 564-6TA | 6255×2155×2070 | 21900 |
Примечания:
191025, Санкт-Петербург, Дмитровский пер., д.7, пом. 2Н
Клиентская служба +7 (812) 207-50-51
Административно-финансовый отдел +7 (812) 571-97-91
info@baltec.su
Мы совместно с нашими партнерами движемся к переходу к углеродно-нейтральному миру.
Copyright Ⓒ 2025 C.S.I. Power - All Rights Reserved - Политика безопасности - Sitemap