
Main Menu
Абсорбер: стандартный
Цилиндровый подогреватель пресной воды: стандартный для двигателя с самозапуском
Помпа предварительной смазки: стандартная для двигателя с самозапуском
Регулятор: электронный регулятор (стандартный)
Глушитель: опциональный
Подъемное устройство: стандартное
Наименование | Ед. изм. | Технические параметры | |
Тип двигателя | Четырехтактный, водяного охлаждения, рядный, с турбонаддувом и интеркулером, с непосредственным впрыском | ||
Диаметр цилиндра × Ход поршня | мм | 225 × 320 | |
Количество цилиндров | 6 | ||
Частота вращения | об/мин | 1000 | |
Степень сжатия | 15 : 1 | ||
Специфический расход топлива (SFOC) | г/кВт·ч | 194+3% (в режиме работы на топливе) | |
Специфический расход газа (SFGC) | КДж/кВт·ч | 8600 (при номинальной мощности) | |
Специфический расход масла (SLOC) | г/кВт·ч | ≤0.6 | |
Давление подачи газа | бар | 4 — 6 | |
Коэффициент замещения | 70 — 85% (при 50% — 85% номинальной мощности) | ||
Система охлаждения | Закрытая система циркуляции воды | ||
Метод выравнивания | Гибкая муфта | ||
Режим запуска | Двигатель на сжатом воздухе | ||
Минимальная высота для подъема поршня | мм | 2400 (над осью коленчатого вала) | |
Стандарт выбросов NOX | IMO Tier II, GB 15097-2016 1 | ||
Номинальная мощность генератора | кВт | 800 — 1200 | |
Коэффициент мощности | 0.8 (с запаздыванием) | ||
Напряжение |
Коэффициент регулирования напряжения в установившемся режиме | % | <±2.5 |
Коэффициент регулирования напряжения в переходном режиме | % | -15~+20 | |
Время стабилизации | с | <1.5 | |
Коэффициент колебаний напряжения | % | ≤±1 | |
Частота |
Коэффициент регулирования частоты в установившемся режиме | % | <5(параллельно) |
Коэффициент регулирования частоты в переходном режиме | % | ≤±10 | |
Время стабилизации | с | <5 | |
Коэффициент колебаний частоты | % | ≤±0.5 |
Модель генератора | Номинальная мощность (кВт) |
Номинальная Скорость (об/мин) |
Двигатель | Модель альтернатора | Габариты (мм) |
Сухой вес (кг) |
|
Модель двигателя | Номинальная мощность (кВт) |
||||||
CCFJ800J(Z)-W** | 800 | 1000 | N6230ZCD54 | 882 | Siemens / CMXD | 6090×2100×3050 | 21600 |
CCFJ900J(Z)-W** | 900 | 1000 | N6230ZCD36 | 1000 | 6220×2100×3050 | 22400 | |
CCFJ1000J(Z)-W** | 1000 | 1000 | N6230ZCD22 | 1103 | 6190×2200×3050 | 22900 | |
CCFJ1100J(Z)-W** | 1100 | 1000 | N6230ZCD4 | 1323 | 6190×2200×3050 | 23900 | |
CCFJ1200J(Z)-W** | 1200 | 1000 | N6230ZCD | 1470 | 6420×2600×3050 | 24500 |
Примечания:
191025, Санкт-Петербург, Дмитровский пер., д.7, пом. 2Н
Клиентская служба +7 (812) 207-50-51
Административно-финансовый отдел +7 (812) 571-97-91
info@baltec.su
Мы совместно с нашими партнерами движемся к переходу к углеродно-нейтральному миру.
Copyright Ⓒ 2025 C.S.I. Power - All Rights Reserved - Политика безопасности - Sitemap