
Main Menu
Охладитель: кожухотрубный теплообменник (стандартный), пластинчатый теплообменник (опциональный)
Привод поворота: ручной (стандартный), моторный (опциональный)
Регулятор: гидравлический регулятор (стандартный), E-H регулятор, электронный регулятор (опциональный)
Глушитель: опциональный
Расширительный соединитель выхлопной системы: опциональный
Таблица параметров
Наименование | Ед. изм. | Данные |
Тип | Четырехтактный, водяного охлаждения, рядный, с турбонаддувом и интеркулером, с непосредственным впрыском | |
Диаметр×Ход | мм | 300×420 |
Количество цилиндров | 6 / 8 | |
Рабочий объем | Л | 178.04 / 237.38 |
Степень сжатия | 15 : 1 | |
Скорость | об/мин | 500 — 780 |
Специфический расход топлива (SFOC) | г/кВт·ч | ≤182+3% (при 100% MCR) ≤180+3% (при 85% MCR) |
Специфический расход масла (SLOC) | г/кВт·ч | ≤0.6+20% |
Режим запуска | Двигатель на сжатом воздухе | |
Направление вращения | Правый двигатель: по часовой стрелке (с кормы) Левый двигатель: против часовой стрелки (с кормы) |
|
Минимальная высота для подъема поршня | мм | 2600 (над осью коленчатого вала) |
Габаритные размеры Длина×Ширина×Высота |
мм | 6 цилиндров: примерно 5455×1900×3825 8 цилиндров: примерно 6560×1650×3960 |
Сухой вес | кг | 31500 / 40000 |
Таблица модельного портфеля
Серия | Модель | MCR кВт/л.с. |
Скорость об/мин | MEP МПа | Стандарт выбросов NOX (с системой SCR) |
NL6300
|
NL6300ZC | 2941/4000 | 750 | 2.64 | IMO Tier III |
NL6300ZC4 | 2795/3801 | 750 | 2.51 | IMO Tier III | |
NL6300ZC8 | 2648/3601 | 750 | 2.38 | IMO Tier III | |
NL6300ZC10 | 2574/3501 | 750 | 2.31 | IMO Tier III | |
NL6300ZC76 | 2500/3400 | 650 | 2.59 | IMO Tier III | |
NL6300ZC78 | 2427/3301 | 650 | 2.52 | IMO Tier III | |
NL6300ZC82 | 2206/3000 | 650 | 2.29 | IMO Tier III | |
NL6300ZC124 | 2000/2720 | 600 | 2.25 | IMO Tier III | |
NL6300ZC132 | 1765/2400 | 600 | 1.98 | IMO Tier III | |
NL6300ZC172 | 1470/1999 | 500 | 1.98 | IMO Tier III | |
NL6300ZC190 | 3000/4080 | 780 | 2.59 | IMO Tier III | |
NL8300 | NL8300ZC | 3840/5222 | 750 | 2.59 | IMO Tier III |
NL8300ZC4 | 3676/4999 | 750 | 2.48 | IMO Tier III | |
NL8300ZC6 | 3552/4831 | 750 | 2.39 | IMO Tier III | |
NL8300ZC10 | 3310/4502 | 750 | 2.23 | IMO Tier III | |
NL8300ZC14 | 3089/4201 | 750 | 2.08 | IMO Tier III | |
NL8300ZC16 | 2941/4000 | 750 | 1.98 | IMO Tier III | |
NL8300ZC46 | 2795/3801 | 720 | 1.96 | IMO Tier III | |
NL8300ZC48 | 2648/3601 | 720 | 1.86 | IMO Tier III | |
NL8300ZC50 | 2500/3400 | 720 | 1.75 | IMO Tier III | |
NL8300ZC72 | 2427/3301 | 600 | 2.04 | IMO Tier III | |
NL8300ZC96 | 1470/1999 | 500 | 1.49 | IMO Tier III | |
NL8300ZC100 | 4000/5440 | 780 | 2.59 | IMO Tier III |
Примечание: Параметры продукта и модельный портфель указаны только для справки. Пожалуйста, свяжитесь с соответствующими специалистами для получения официальной информации о сроках поставки. Объем поставки для каждого модельного двигателя будет осуществляться в соответствии с соответствующими техническими документами.
Обзор
191025, Санкт-Петербург, Дмитровский пер., д.7, пом. 2Н
Клиентская служба +7 (812) 207-50-51
Административно-финансовый отдел +7 (812) 571-97-91
info@baltec.su
Мы совместно с нашими партнерами движемся к переходу к углеродно-нейтральному миру.
Copyright Ⓒ 2025 C.S.I. Power - All Rights Reserved - Политика безопасности - Sitemap